รายละเอียดเบอร์โซ่ขับแบบมีลูกกลิ้งด้านบน
โซ่ Top Roller Chain | ระยะพิช (P) | ขนาดลูกลิ้ง (R) |
โซ่เบอร์ 40 | 12.70 | 7.92 |
โซ่เบอร์ 50 | 15.875 | 10.16 |
โซ่เบอร์ 60 | 19.05 | 11.91 |
โซ่เบอร์ 80 | 25.40 | 15.88 |
โซ่เบอร์ 100 | 37.75 | 19.05 |
โซ่เบอร์ C2040 | 25.40 | 7.92 |
โซ่เบอร์ C2042 | 25.40 | 15.88 |
โซ่เบอร์ C2050 | 31.75 | 10.16 |
โซ่เบอร์ C2052 | 31.75 | 19.05 |
โซ่เบอร์ C2060H | 38.10 | 11.91 |
โซ่เบอร์ C2062H | 38.10 | 22.23 |
โซ่เบอร์ C2080H | 50.80 | 15.88 |
โซ่เบอร์ C2082H | 50.80 | 28.58 |
โซ่เบอร์ C2100H | 63.50 | 19.05 |
โซ่เบอร์ C2102H | 63.50 | 39.67 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์